FTM MAST Serisi
FTM MAST Serisi, 120 kg – 300 kg arası "Ağır Yükler" için tasarlanıp üretilmiştir. Karbon fiber kompozit ve alüminyum gövde seçenekleriyle her türlü çevre koşuluna dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
ÜRÜNLERE GERİ DÖN
Patentli kilitleme sistemi sayesinde tüm yüksekliklerde stabil durabilme

Yüksek Kapasite
Elektromekanik veya manuel olarak kullanılabilme

Özel Tasarım
Karbon kompozit veya alüminyum gövde
FTM MAST Serisi
yükselten teknolojiyi yakından inceleyin

Patentli kilitleme sistemi sayesinde tüm yüksekliklerde stabil durabilme
Elektromekanik veya manuel kullanılabilme
Karbon kompozit veya alüminyum gövde
IP67 yüksek sızdırmazlık özelliği

Esnek Kullanım
Araç hareket halindeyken kullanabilme

Yüksek Teknoloji
Anlık yükseklik bilgisini kontrol panelinde dijital olarak görüntüleme

Kaliteli Üretim
IP67 yüksek sızdırmazlık özelliği

Dünya standartlarında üretim
FTM MAST Serisi
FTM MAST Serisi, 120 kg – 300 kg arası “Ağır Yükler” için tasarlanıp üretilmiştir. Karbon fiber kompozit ve alüminyum gövde seçenekleriyle her türlü çevre koşuluna dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
FTM MAST serisi, kara ve deniz platformlarında askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabilir.

Karbonfiber Kompozit ve Alüminyum Gövde

120 kg – 300 kg arası Yük Taşıma Kapasitesi

3 m’den 15 m’ye Kadar Tasarlanmış 7 Farklı Model

Yol Kilit Sistemi ile Hareket Halinde Kullanım Yeteneği

Elektromekanik / Manuel Opsiyon
Ürün Özellikleri | FTM-3 | FTM-4 | FTM-6 | FTM-8 | FTM-10 | FTM-12 | FTM-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Açık Boy | 3 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
Kapalı Boy | 1.08 m | 1.40 m | 1.63 m | 1.80 m | 2.05 m | 2.30 m | 2.70 m |
Yük Taşıma Kapasitesi | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 200 kg | 170 kg | 140 kg | 120 kg |
Açılma/Kapanma Süresi | 60 s | 65 s | 70 s | 90 s | 100 s | 110 s | 140 s |
Sistem Ağırlığı | 100 kg | 110 kg | 180 kg | 200 kg | 220 kg | 240 kg | 270 kg |
Boğum Sayısı | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Maksimum Rüzgar Hızı | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 128 km/s | 100 km/s | 85 km/s |
Operasyonel Rüzgar Hızı | 80 km/s | 80 km/s | 120 km/s | 120 km/s | 96 km/s | 80 km/s | 64 km/s |
Rüzgar Yükü Alanı | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² |
Sehim Açısı Sınırı | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1.5° | +/- 1.5° | +/- 2° |
Nominal Gerilim | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 29 VDC |
Taban Yüzey Alanı | 46×28 cm | 46×28 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm |
Eğilme ve burulma değerleri, yük ağırlığı ve rüzgar koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. | |||||||
Yük ağırlığı ve açılma süresi birbiriyle ilişkilidir ve uygun motor ve redüktör seçimiyle ayarlanabilir. | |||||||
Operasyonel çalışma sıcaklık aralığı -35°C ile 55°C arasındadır. |