FTM Serisi Mast
FTM Serisi 120 kg – 300 kg arası ‘Ağır Yükler’ için tasarlanarak üretilmiştir. Karbon Kompozit gövdesiyle her türlü koşulda sağlam ve uzun ömürlüdür.
ÜRÜNLERE GERİ DÖN
Patentli kilitleme sistemi sayesinde tüm yüksekliklerde stabil durabilme

Yüksek Kapasite
Elektromekanik veya manuel olarak kullanılabilme

Özel Tasarım
Karbon kompozit veya alüminyum gövde
FTM Serisi Mast
yükselten teknolojiyi yakından inceleyin

Patentli kilitleme sistemi sayesinde tüm yüksekliklerde stabil durabilme
Elektromekanik veya manuel kullanılabilme
Karbon kompozit veya alüminyum gövde
IP67 yüksek sızdırmazlık özelliği

Esnek Kullanım
Araç hareket halindeyken kullanabilme

Yüksek Teknoloji
Anlık yükseklik bilgisini kontrol panelinde dijital olarak görüntüleme

Kaliteli Üretim
IP67 yüksek sızdırmazlık özelliği

Dünya standartlarında üretim
FTM Serisi Mast
FTM Serisi 120 kg – 300 kg arası ‘Ağır Yükler’ için tasarlanarak üretilmiştir. Karbon kompozit gövdesiyle her türlü koşulda sağlam ve uzun ömürlüdür.
Hava, Kara ve Deniz platformlarının tamamında kullanılabilirliğinin yanı sıra, sivil platformlarda da dayanıklı çözüm ortağınızdır.

Karbonfiber Kompozit Gövde

120 kg – 300 kg arası Yük Taşıma Kapasitesi

3 m’den 15 m’ye Kadar Tasarlanmış 7 Farklı Model

Yol Kilit Sistemi ile Hareket Halinde Kullanım Yeteneği

Elektromekanik / Manuel Opsiyon
Ürün Özellikleri | SD-3 | SD-4 | SD-6 | SD-8 | SD-10 | SD-12 | SD-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Açık Boy | 3 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m |
Kapalı Boy | 1.08 m | 1.40 m | 1.63 m | 1.80 m | 2.05 m | 2.30 m | 2.70 m |
Yük Taşıma Kapasitesi | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 200 kg | 170 kg | 140 kg | 120 kg |
Motorlu Açılma Süresi | 60 s | 65 s | 70 s | 90 s | 100 s | 110 s | 140 s |
Sistem Ağırlığı | 100 kg | 110 kg | 180 kg | 200 kg | 220 kg | 240 kg | 270 kg |
Kısım Sayısı | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max. Rüzgar Hızı | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 128 km/s | 100 km/s | 85 km/s |
Operasyonel Rüzgar Hızı | 80 km/s | 80 km/s | 120 km/s | 120 km/s | 96 km/s | 80 km/s | 64 km/s |
Rüzgar Yükü Alanı | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² | 1,2 m² |
Dönüş Açısı Sınırı | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1° | +/- 1.5° | +/- 1.5° | +/- 2° |
Voltaj | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 28 VDC | 29 VDC |
Taban Yüzey Alanı | 46×28 cm | 46×28 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm | 52×32 cm |
Bükülme, sallanma ve sapma değerleri, yük tipine göre değişim göstermektedir. Operasyonel Sıcaklık: -35°C ile 55°C arası |